Wat kost begraven in Zwolle?
Een eigen graf voor 20 jaar plus het begraven kost in Zwolle vanaf € 3.059.
Dat bedrag is € 1.532 voor het graf en € 1.527 voor het begraven. Het onderhoud van het graf zit daar niet bij. Je leest hier wat elk soort graf kost en hoe Zwolle zich verhoudt tot de buurgemeenten.
Gemiddeld van 27 gemeenten: € 2.964
Soorten graven in Zwolle
Kies een soort graf en een gemeente. Dan zie je de prijzen naast elkaar.
Eigen graf voor 20 jaar met begraven: € 3.059 in Zwolle. € 1.569 duurder dan in Kampen.
De belangrijkste tarieven
| Wat | Looptijd | Prijs |
|---|---|---|
| Eigen graf | 20 jaar | € 1.532 |
| Begraven | per keer | € 1.527 |
| Urnennis | 5 jaar | € 394 |
| Onderhoud: Onderhoud particulier (urnen)graf, per jaar | per jaar | € 151 |
| Onderhoud: Onderhoud dubbel particulier graf, per jaar | per jaar | € 307 |
Alle 198 tarieven uit de verordening
| Wat (letterlijk uit de verordening) | Looptijd | Prijs |
|---|---|---|
| Uitsluitend recht op een enkel particulier graf, 10 jaar 1.1.1: “10 jaar | € 917,00” | 10 jaar | € 917 |
| Uitsluitend recht op een enkel particulier graf, 20 jaar 1.1.1: “20 jaar | € 1.532,00” | 20 jaar | € 1.532 |
| Uitsluitend recht op een enkel particulier graf, 30 jaar 1.1.1: “30 jaar | € 2.046,00” | 30 jaar | € 2.046 |
| Uitsluitend recht op een enkel particulier graf, 40 jaar 1.1.1: “40 jaar | € 2.557,00” | 40 jaar | € 2.557 |
| Uitsluitend recht op een enkel particulier graf, 50 jaar 1.1.1: “50 jaar | € 3.066,00” | 50 jaar | € 3.066 |
| Uitsluitend recht op een enkel particulier graf, onbepaalde tijd 1.1.1: “onbepaalde tijd | € 5.535,00” | onbepaalde tijd | € 5.535 |
| Uitsluitend recht op een galerijgraf inclusief sluitsteen, 20 jaar 1.1.3: “20 jaar | € 3.753,00” | 20 jaar | € 3.753 |
| Uitsluitend recht op een galerijgraf inclusief sluitsteen, 30 jaar 1.1.3: “30 jaar | € 4.987,00” | 30 jaar | € 4.987 |
| Uitsluitend recht op een galerijgraf inclusief sluitsteen, 40 jaar 1.1.3: “40 jaar | € 6.225,00” | 40 jaar | € 6.225 |
| Uitsluitend recht op een galerijgraf inclusief sluitsteen, 50 jaar 1.1.3: “50 jaar | € 7.461,00” | 50 jaar | € 7.461 |
| Uitsluitend recht op een galerijgraf inclusief sluitsteen, onbepaalde tijd 1.1.3: “onbepaalde tijd | € 9.545,00” | onbepaalde tijd | € 9.545 |
| Uitsluitend recht op een galerijgraf inclusief sluitsteen, onderste laag, 20 jaar 1.1.3A: “20 jaar | € 2.500,00” | 20 jaar | € 2.500 |
| Uitsluitend recht op een galerijgraf inclusief sluitsteen, onderste laag, 30 jaar 1.1.3A: “30 jaar | € 3.323,00” | 30 jaar | € 3.323 |
| Uitsluitend recht op een galerijgraf inclusief sluitsteen, onderste laag, 40 jaar 1.1.3A: “40 jaar | € 4.148,00” | 40 jaar | € 4.148 |
| Uitsluitend recht op een galerijgraf inclusief sluitsteen, onderste laag, 50 jaar 1.1.3A: “50 jaar | € 4.973,00” | 50 jaar | € 4.973 |
| Uitsluitend recht op een galerijgraf inclusief sluitsteen, onderste laag, onbepaalde tijd 1.1.3A: “onbepaalde tijd | € 6.270,00” | onbepaalde tijd | € 6.270 |
| Uitsluitend recht op een enkel particulier graf op de Chinese begraafplaats, 20 jaar (Kranenburg) 1.1.4: “20 jaar | € 3.163,00” | 20 jaar | € 3.163 |
| Uitsluitend recht op een enkel particulier graf op de Chinese begraafplaats, 30 jaar (Kranenburg) 1.1.4: “30 jaar | € 4.285,00” | 30 jaar | € 4.285 |
| Uitsluitend recht op een enkel particulier graf op de Chinese begraafplaats, 40 jaar (Kranenburg) 1.1.4: “40 jaar | € 5.323,00” | 40 jaar | € 5.323 |
| Uitsluitend recht op een enkel particulier graf op de Chinese begraafplaats, 50 jaar (Kranenburg) 1.1.4: “50 jaar | € 6.364,00” | 50 jaar | € 6.364 |
| Uitsluitend recht op een enkel particulier graf op de Chinese begraafplaats, onbepaalde tijd (Kranenburg) 1.1.4: “onbepaalde tijd | € 9.502,00” | onbepaalde tijd | € 9.502 |
| Uitsluitend recht op een enkel particulier graf in de onderste rij op de Chinese begraafplaats, 20 jaar (Kranenburg) 1.1.4a: “20 jaar | € 2.846,00” | 20 jaar | € 2.846 |
| Uitsluitend recht op een enkel particulier graf in de onderste rij op de Chinese begraafplaats, 30 jaar (Kranenburg) 1.1.4a: “30 jaar | € 3.856,00” | 30 jaar | € 3.856 |
| Uitsluitend recht op een enkel particulier graf in de onderste rij op de Chinese begraafplaats, 40 jaar (Kranenburg) 1.1.4a: “40 jaar | € 4.256,00” | 40 jaar | € 4.256 |
| Uitsluitend recht op een enkel particulier graf in de onderste rij op de Chinese begraafplaats, 50 jaar (Kranenburg) 1.1.4a: “50 jaar | € 5.725,00” | 50 jaar | € 5.725 |
| Uitsluitend recht op een enkel particulier graf in de onderste rij op de Chinese begraafplaats, onbepaalde tijd (Kranenburg) 1.1.4a: “onbepaalde tijd | € 8.550,00” | onbepaalde tijd | € 8.550 |
| Uitsluitend recht op een enkel foetusgraf inclusief onderhoud, 5 jaar 1.1.5: “5 jaar | € 409,00” | 5 jaar | € 409 |
| Uitsluitend recht op een enkel foetusgraf inclusief onderhoud, 10 jaar 1.1.5.1: “1.1.5.1 | 10 jaar | € 824,00” | 10 jaar | € 824 |
| Verdiepen van een grafruimte per laag 1.1.6: “1.1.6 | Voor het verdiepen van een grafruimte per laag: | € 95,00” | per keer | € 95 |
| Verlenging uitsluitend recht enkel particulier graf, 1 jaar 1.2: “1 jaar | € 103,00” | 1 jaar | € 103 |
| Verlenging uitsluitend recht enkel particulier graf, 2 jaar 1.2: “2 jaar | € 209,00” | 2 jaar | € 209 |
| Verlenging uitsluitend recht enkel particulier graf, 3 jaar 1.2: “3 jaar | € 309,00” | 3 jaar | € 309 |
| Verlenging uitsluitend recht enkel particulier graf, 4 jaar 1.2: “4 jaar | € 409,00” | 4 jaar | € 409 |
| Verlenging uitsluitend recht enkel particulier graf, 5 jaar 1.2: “5 jaar | € 503,00” | 5 jaar | € 503 |
| Verlenging uitsluitend recht enkel particulier graf, 6 jaar 1.2: “6 jaar | € 592,00” | 6 jaar | € 592 |
| Verlenging uitsluitend recht enkel particulier graf, 7 jaar 1.2: “7 jaar | € 679,00” | 7 jaar | € 679 |
| Verlenging uitsluitend recht enkel particulier graf, 8 jaar 1.2: “8 jaar | € 763,00” | 8 jaar | € 763 |
| Verlenging uitsluitend recht enkel particulier graf, 9 jaar 1.2: “9 jaar | € 841,00” | 9 jaar | € 841 |
| Verlenging uitsluitend recht enkel particulier graf, 10 jaar 1.2: “10 jaar | € 917,00” | 10 jaar | € 917 |
| Verlenging uitsluitend recht enkel particulier graf, 20 jaar 1.2: “20 jaar | € 1.532,00” | 20 jaar | € 1.532 |
| Verlenging uitsluitend recht galerijgraf, 1 jaar 1.3: “1 jaar | € 263,00” | 1 jaar | € 263 |
| Verlenging uitsluitend recht galerijgraf, 2 jaar 1.3: “2 jaar | € 526,00” | 2 jaar | € 526 |
| Verlenging uitsluitend recht galerijgraf, 3 jaar 1.3: “3 jaar | € 775,00” | 3 jaar | € 775 |
| Verlenging uitsluitend recht galerijgraf, 4 jaar 1.3: “4 jaar | € 1.019,00” | 4 jaar | € 1.019 |
| Verlenging uitsluitend recht galerijgraf, 5 jaar 1.3: “5 jaar | € 1.252,00” | 5 jaar | € 1.252 |
| Verlenging uitsluitend recht galerijgraf, 6 jaar 1.3: “6 jaar | € 1.469,00” | 6 jaar | € 1.469 |
| Verlenging uitsluitend recht galerijgraf, 7 jaar 1.3: “7 jaar | € 1.680,00” | 7 jaar | € 1.680 |
| Verlenging uitsluitend recht galerijgraf, 8 jaar 1.3: “8 jaar | € 1.885,00” | 8 jaar | € 1.885 |
| Verlenging uitsluitend recht galerijgraf, 9 jaar 1.3: “9 jaar | € 2.074,00” | 9 jaar | € 2.074 |
| Verlenging uitsluitend recht galerijgraf, 10 jaar 1.3: “10 jaar | € 2.267,00” | 10 jaar | € 2.267 |
| Verlenging uitsluitend recht galerijgraf, 20 jaar 1.3: “20 jaar | € 3.753,00” | 20 jaar | € 3.753 |
| Verlenging uitsluitend recht foetusgraf met 5 jaar, inclusief onderhoud 1.4: “1.4 | Voor het verlengen van het uitsluitend recht met 5 jaar, als bedoeld onder 1.1.5 wordt geheven, inclusief onderhoud | € 409,00” | 5 jaar | € 409 |
| Verlenging uitsluitend recht foetusgraf met 10 jaar, inclusief onderhoud 1.4.1: “1.4.1 | Voor het verlengen van het uitsluitend recht met 10 jaar, als bedoeld onder 1.1.5 wordt geheven, inclusief onderhoud | € 824,00” | 10 jaar | € 824 |
| Verzamelen van overblijfselen en opnieuw plaatsen in dezelfde grafruimte 1.5: “1.5 | Voor het verzamelen van de overblijfselen en het opnieuw plaatsen in dezelfde grafruimte wordt geheven | € 879,00” | per keer | € 879 |
| Begraven of opgraven, persoon jonger dan 1 jaar 2.1.1: “2.1.1 | - jonger dan 1 jaar | € 364,00” | per keer | € 364 |
| Begraven of opgraven, persoon van 1 tot en met 11 jaar 2.1.2: “2.1.2 | - van 1 jaar tot en met 11 jaar | € 749,00” | per keer | € 749 |
| Begraven of opgraven, persoon van 12 jaar en ouder 2.1.3: “2.1.3 | - van 12 jaar en ouder | € 1.527,00” | per keer | € 1.527 |
| Bijzetten in een galerijgraf 2.2: “2.2 | Voor het bijzetten in een galerijgraf | € 1.019,00” | per keer | € 1.019 |
| Toeslag begraven, opgraven of bijzetten galerijgraf op zaterdag 2.3: “2.3 | Voor het begraven of opgraven van een stoffelijk overschot of het bijzetten in een galerijgraf op zaterdag worden de rechten, genoemd onder 2.1 en 2.2, vermeerderd met: | € 567,00” | per keer | € 567 |
| Toeslag begraven, opgraven of bijzetten galerijgraf op zondag of feestdag 2.3: “Voor het begraven of opgraven van een stoffelijk overschot of het bijzetten in een galerijgraf op zondag of algemeen erkende of daarmee gelijkgestelde feestdag worden de rechten, genoemd onder 2.1 en 2.2, vermeerderd met: | € 757,00” | per keer | € 757 |
| Toeslag begrafenis of opgraving buiten reguliere tijden 2.4: “2.4 | Voor een begrafenis of opgraving van een stoffelijk overschot in de periode maart tot en met oktober die start voor 9.30 uur of eindigt na 17.00 uur of in de periode november tot en met februari die start voor 9.30 uur of eindigt na 16.30 uur worden de rechten, genoemd onder 2.1, 2.2 en 2.3, vermeerderd met: | € 181,00” | per keer | € 181 |
| Toeslag begraven op de derde laag in een graf 2.5: “2.5 | Voor het begraven van een stoffelijk overschot op de derde laag in een graf worden de rechten, genoemd onder 2.1, vermeerderd met: | € 95,00” | per keer | € 95 |
| Op verzoek ruimen van een particulier graf of galerijgraf 2.6: “2.6 | Voor het op verzoek ruimen van een particulier graf of galerijgraf, wordt geheven | € 879,00” | per keer | € 879 |
| Uitsluitend recht op een particulier urnengraf, 5 jaar 3.1: “5 jaar | € 415,00” | 5 jaar | € 415 |
| Uitsluitend recht op een particulier urnengraf, 10 jaar 3.1: “10 jaar | € 761,00” | 10 jaar | € 761 |
| Uitsluitend recht op een particulier urnengraf, 20 jaar 3.1: “20 jaar | € 1.335,00” | 20 jaar | € 1.335 |
| Uitsluitend recht op een particulier urnengraf, 30 jaar 3.1: “30 jaar | € 1.808,00” | 30 jaar | € 1.808 |
| Uitsluitend recht op een particulier urnengraf, 40 jaar 3.1: “40 jaar | € 2.278,00” | 40 jaar | € 2.278 |
| Uitsluitend recht op een particulier urnengraf, 50 jaar 3.1: “50 jaar | € 2.747,00” | 50 jaar | € 2.747 |
| Uitsluitend recht op een particulier urnengraf, onbepaalde tijd 3.1: “onbepaalde tijd | € 5.100,00” | onbepaalde tijd | € 5.100 |
| Uitsluitend recht op een particuliere urnennis, 5 jaar 3.1.1: “- voor de duur van 5 jaar | € 394,00” | 5 jaar | € 394 |
| Uitsluitend recht op een particuliere urnennis, 10 jaar 3.1.1: “- voor de duur van 10 jaar | € 728,00” | 10 jaar | € 728 |
| Uitsluitend recht op een particuliere urnennis, 20 jaar 3.1.1: “- voor de duur van 20 jaar | € 1.240,00” | 20 jaar | € 1.240 |
| Uitsluitend recht op een particuliere urnennis, onbepaalde tijd inclusief onderhoud 3.1.1: “- voor onbepaalde tijd inclusief onderhoud | € 5.059,00” | onbepaalde tijd | € 5.059 |
| Sluitsteen urnennis in de urnenmuur op het Chinese gedeelte (Kranenburg) 3.1.2: “3.1.2 | Voor de sluitsteen in de urnennis in de urnenmuur op het Chinese gedeelte van begraafplaats Kranenburg | € 142,00” | per keer | € 142 |
| Bijzetten, verplaatsen of verwijderen van een asbus of urn, of verstrooien van as 3.2: “3.2 | Voor het bijzetten, verplaatsen of verwijderen van een asbus c.q. urn alsmede het verstrooien van as | € 144,00” | per keer | € 144 |
| Toeslag bijzetten/verstrooien op zaterdag 3.2.1: “3.2.1 | Voor het bijzetten, verplaatsen of verwijderen van een asbus c.q. urn alsmede het verstrooien van as op zaterdag worden de rechten, genoemd onder 3.2, vermeerderd met: | € 567,00” | per keer | € 567 |
| Toeslag bijzetten/verstrooien op zondag of feestdag 3.2.2: “3.2.2 | Voor het bijzetten, verplaatsen of verwijderen van een asbus c.q. urn alsmede het verstrooien van as op zondag of algemeen erkende of daarmee gelijkgestelde feestdag, worden de rechten, genoemd onder 3.2, vermeerderd met: | € 757,00” | per keer | € 757 |
| Op verzoek ruimen van een particulier urnengraf 3.3: “3.3 | Voor het op verzoek ruimen van een particulier urnengraf, wordt geheven | € 190,00” | per keer | € 190 |
| Verlenging uitsluitend recht particulier urnengraf, 1 jaar 4.1: “1 jaar | € 81,00” | 1 jaar | € 81 |
| Verlenging uitsluitend recht particulier urnengraf, 2 jaar 4.1: “2 jaar | € 173,00” | 2 jaar | € 173 |
| Verlenging uitsluitend recht particulier urnengraf, 3 jaar 4.1: “3 jaar | € 255,00” | 3 jaar | € 255 |
| Verlenging uitsluitend recht particulier urnengraf, 4 jaar 4.1: “4 jaar | € 334,00” | 4 jaar | € 334 |
| Verlenging uitsluitend recht particulier urnengraf, 5 jaar 4.1: “5 jaar | € 415,00” | 5 jaar | € 415 |
| Verlenging uitsluitend recht particulier urnengraf, 6 jaar 4.1: “6 jaar | € 492,00” | 6 jaar | € 492 |
| Verlenging uitsluitend recht particulier urnengraf, 7 jaar 4.1: “7 jaar | € 563,00” | 7 jaar | € 563 |
| Verlenging uitsluitend recht particulier urnengraf, 8 jaar 4.1: “8 jaar | € 630,00” | 8 jaar | € 630 |
| Verlenging uitsluitend recht particulier urnengraf, 9 jaar 4.1: “9 jaar | € 695,00” | 9 jaar | € 695 |
| Verlenging uitsluitend recht particulier urnengraf, 10 jaar 4.1: “10 jaar | € 761,00” | 10 jaar | € 761 |
| Verlenging uitsluitend recht particulier urnengraf, 20 jaar 4.1: “20 jaar | € 1.335,00” | 20 jaar | € 1.335 |
| Inrichten of plaatsen van een grafkelder of grafkuip 5.1: “5.1 | Voor het inrichten c.q. plaatsen van een grafkelder of grafkuip | € 408,00” | per keer | € 408 |
| Inrichten of plaatsen van een urnenkelder 5.2: “5.2 | Voor het inrichten c.q. plaatsen van een urnenkelder | € 95,00” | per keer | € 95 |
| Openen en sluiten van een grafkelder of grafkuip 6.1: “6.1 | Voor het openen en sluiten van een grafkelder- of kuip | € 365,00” | per keer | € 365 |
| Openen en sluiten van een urnenkelder 6.2: “6.2 | Voor het openen en sluiten van een urnenkelder | € 95,00” | per keer | € 95 |
| Onderhoud particulier (urnen)graf, per jaar 7.1: “7.1 | Voor het onderhouden van een particulier (urnen)graf, per jaar | € 151,00” | per jaar | € 151 |
| Onderhoud dubbel particulier graf, per jaar 7.2: “7.2 | Voor het onderhouden van een dubbel particulier graf, per jaar | € 307,00” | per jaar | € 307 |
| Onderhoud galerijgraf, per jaar 7.3: “7.3 | Voor het onderhouden van een galerijgraf, per jaar | € 102,00” | per jaar | € 102 |
| Onderhoud particuliere urnennis, per jaar 7.4: “7.4 | Voor het onderhouden van een particuliere urnennis, per jaar | € 102,00” | per jaar | € 102 |
| Afkoop onderhoud particulier graf voor 10 jaar, 2 jaar 7.5.1: “2 jaar | € 149,00” | 2 jaar | € 149 |
| Afkoop onderhoud particulier graf voor 10 jaar, 3 jaar 7.5.1: “3 jaar | € 222,00” | 3 jaar | € 222 |
| Afkoop onderhoud particulier graf voor 10 jaar, 4 jaar 7.5.1: “4 jaar | € 297,00” | 4 jaar | € 297 |
| Afkoop onderhoud particulier graf voor 10 jaar, 5 jaar 7.5.1: “5 jaar | € 366,00” | 5 jaar | € 366 |
| Afkoop onderhoud particulier graf voor 10 jaar, 6 jaar 7.5.1: “6 jaar | € 430,00” | 6 jaar | € 430 |
| Afkoop onderhoud particulier graf voor 10 jaar, 7 jaar 7.5.1: “7 jaar | € 494,00” | 7 jaar | € 494 |
| Afkoop onderhoud particulier graf voor 10 jaar, 8 jaar 7.5.1: “8 jaar | € 556,00” | 8 jaar | € 556 |
| Afkoop onderhoud particulier graf voor 10 jaar, 9 jaar 7.5.1: “9 jaar | € 613,00” | 9 jaar | € 613 |
| Afkoop onderhoud particulier graf voor 10 jaar, 10 jaar 7.5.1: “10 jaar | € 668,00” | 10 jaar | € 668 |
| Onderhoud algemeen graf, per jaar 7.6: “7.6 | Voor het onderhouden van een algemeen graf, per jaar | € 47,00” | per jaar | € 47 |
| Afkoop onderhoud particulier (urnen)graf, 2 jaar 7.7: “2 jaar | € 308,00” | 2 jaar | € 308 |
| Afkoop onderhoud particulier (urnen)graf, 3 jaar 7.7: “3 jaar | € 456,00” | 3 jaar | € 456 |
| Afkoop onderhoud particulier (urnen)graf, 4 jaar 7.7: “4 jaar | € 601,00” | 4 jaar | € 601 |
| Afkoop onderhoud particulier (urnen)graf, 5 jaar 7.7: “5 jaar | € 740,00” | 5 jaar | € 740 |
| Afkoop onderhoud particulier (urnen)graf, 6 jaar 7.7: “6 jaar | € 872,00” | 6 jaar | € 872 |
| Afkoop onderhoud particulier (urnen)graf, 7 jaar 7.7: “7 jaar | € 1.000,00” | 7 jaar | € 1.000 |
| Afkoop onderhoud particulier (urnen)graf, 8 jaar 7.7: “8 jaar | € 1.124,00” | 8 jaar | € 1.124 |
| Afkoop onderhoud particulier (urnen)graf, 9 jaar 7.7: “9 jaar | € 1.242,00” | 9 jaar | € 1.242 |
| Afkoop onderhoud particulier (urnen)graf, 10 jaar 7.7: “10 jaar | € 1.355,00” | 10 jaar | € 1.355 |
| Afkoop onderhoud particulier (urnen)graf, 11 jaar 7.7: “11 jaar | € 1.464,00” | 11 jaar | € 1.464 |
| Afkoop onderhoud particulier (urnen)graf, 12 jaar 7.7: “12 jaar | € 1.568,00” | 12 jaar | € 1.568 |
| Afkoop onderhoud particulier (urnen)graf, 13 jaar 7.7: “13 jaar | € 1.669,00” | 13 jaar | € 1.669 |
| Afkoop onderhoud particulier (urnen)graf, 14 jaar 7.7: “14 jaar | € 1.767,00” | 14 jaar | € 1.767 |
| Afkoop onderhoud particulier (urnen)graf, 15 jaar 7.7: “15 jaar | € 1.861,00” | 15 jaar | € 1.861 |
| Afkoop onderhoud particulier (urnen)graf, 16 jaar 7.7: “16 jaar | € 1.950,00” | 16 jaar | € 1.950 |
| Afkoop onderhoud particulier (urnen)graf, 17 jaar 7.7: “17 jaar | € 2.037,00” | 17 jaar | € 2.037 |
| Afkoop onderhoud particulier (urnen)graf, 18 jaar 7.7: “18 jaar | € 2.118,00” | 18 jaar | € 2.118 |
| Afkoop onderhoud particulier (urnen)graf, 19 jaar 7.7: “19 jaar | € 2.200,00” | 19 jaar | € 2.200 |
| Afkoop onderhoud particulier (urnen)graf, 20 jaar 7.7: “20 jaar | € 2.277,00” | 20 jaar | € 2.277 |
| Afkoop onderhoud particulier (urnen)graf, 30 jaar 7.7: “30 jaar | € 3.022,00” | 30 jaar | € 3.022 |
| Afkoop onderhoud particulier (urnen)graf, 40 jaar 7.7: “40 jaar | € 3.781,00” | 40 jaar | € 3.781 |
| Afkoop onderhoud particulier (urnen)graf, 50 jaar 7.7: “50 jaar | € 4.546,00” | 50 jaar | € 4.546 |
| Afkoop onderhoud particulier (urnen)graf, onbepaalde tijd 7.7: “onbepaalde tijd | € 6.644,00” | onbepaalde tijd | € 6.644 |
| Afkoop onderhoud galerijgraf, 2 jaar 7.9: “2 jaar | € 205,00” | 2 jaar | € 205 |
| Afkoop onderhoud galerijgraf, 3 jaar 7.9: “3 jaar | € 306,00” | 3 jaar | € 306 |
| Afkoop onderhoud galerijgraf, 4 jaar 7.9: “4 jaar | € 401,00” | 4 jaar | € 401 |
| Afkoop onderhoud galerijgraf, 5 jaar 7.9: “5 jaar | € 495,00” | 5 jaar | € 495 |
| Afkoop onderhoud galerijgraf, 6 jaar 7.9: “6 jaar | € 583,00” | 6 jaar | € 583 |
| Afkoop onderhoud galerijgraf, 7 jaar 7.9: “7 jaar | € 669,00” | 7 jaar | € 669 |
| Afkoop onderhoud galerijgraf, 8 jaar 7.9: “8 jaar | € 753,00” | 8 jaar | € 753 |
| Afkoop onderhoud galerijgraf, 9 jaar 7.9: “9 jaar | € 833,00” | 9 jaar | € 833 |
| Afkoop onderhoud galerijgraf, 10 jaar 7.9: “10 jaar | € 909,00” | 10 jaar | € 909 |
| Afkoop onderhoud galerijgraf, 11 jaar 7.9: “11 jaar | € 982,00” | 11 jaar | € 982 |
| Afkoop onderhoud galerijgraf, 12 jaar 7.9: “12 jaar | € 1.052,00” | 12 jaar | € 1.052 |
| Afkoop onderhoud galerijgraf, 13 jaar 7.9: “13 jaar | € 1.120,00” | 13 jaar | € 1.120 |
| Afkoop onderhoud galerijgraf, 14 jaar 7.9: “14 jaar | € 1.186,00” | 14 jaar | € 1.186 |
| Afkoop onderhoud galerijgraf, 15 jaar 7.9: “15 jaar | € 1.250,00” | 15 jaar | € 1.250 |
| Afkoop onderhoud galerijgraf, 16 jaar 7.9: “16 jaar | € 1.311,00” | 16 jaar | € 1.311 |
| Afkoop onderhoud galerijgraf, 17 jaar 7.9: “17 jaar | € 1.367,00” | 17 jaar | € 1.367 |
| Afkoop onderhoud galerijgraf, 18 jaar 7.9: “18 jaar | € 1.423,00” | 18 jaar | € 1.423 |
| Afkoop onderhoud galerijgraf, 19 jaar 7.9: “19 jaar | € 1.478,00” | 19 jaar | € 1.478 |
| Afkoop onderhoud galerijgraf, 20 jaar 7.9: “20 jaar | € 1.528,00” | 20 jaar | € 1.528 |
| Afkoop onderhoud galerijgraf, 30 jaar 7.9: “30 jaar | € 2.041,00” | 30 jaar | € 2.041 |
| Afkoop onderhoud galerijgraf, 40 jaar 7.9: “40 jaar | € 2.552,00” | 40 jaar | € 2.552 |
| Afkoop onderhoud galerijgraf, 50 jaar 7.9: “50 jaar | € 3.067,00” | 50 jaar | € 3.067 |
| Afkoop onderhoud galerijgraf, onbepaalde tijd 7.9: “onbepaalde tijd | € 4.429,00” | onbepaalde tijd | € 4.429 |
| Afkoop onderhoud particuliere urnennis, 2 jaar 7.10: “2 jaar | € 205,00” | 2 jaar | € 205 |
| Afkoop onderhoud particuliere urnennis, 3 jaar 7.10: “3 jaar | € 306,00” | 3 jaar | € 306 |
| Afkoop onderhoud particuliere urnennis, 4 jaar 7.10: “4 jaar | € 401,00” | 4 jaar | € 401 |
| Afkoop onderhoud particuliere urnennis, 5 jaar 7.10: “5 jaar | € 495,00” | 5 jaar | € 495 |
| Afkoop onderhoud particuliere urnennis, 6 jaar 7.10: “6 jaar | € 583,00” | 6 jaar | € 583 |
| Afkoop onderhoud particuliere urnennis, 7 jaar 7.10: “7 jaar | € 669,00” | 7 jaar | € 669 |
| Afkoop onderhoud particuliere urnennis, 8 jaar 7.10: “8 jaar | € 753,00” | 8 jaar | € 753 |
| Afkoop onderhoud particuliere urnennis, 9 jaar 7.10: “9 jaar | € 833,00” | 9 jaar | € 833 |
| Afkoop onderhoud particuliere urnennis, 10 jaar 7.10: “10 jaar | € 909,00” | 10 jaar | € 909 |
| Afkoop onderhoud particuliere urnennis, 11 jaar 7.10: “11 jaar | € 982,00” | 11 jaar | € 982 |
| Afkoop onderhoud particuliere urnennis, 12 jaar 7.10: “12 jaar | € 1.052,00” | 12 jaar | € 1.052 |
| Afkoop onderhoud particuliere urnennis, 13 jaar 7.10: “13 jaar | € 1.120,00” | 13 jaar | € 1.120 |
| Afkoop onderhoud particuliere urnennis, 14 jaar 7.10: “14 jaar | € 1.186,00” | 14 jaar | € 1.186 |
| Afkoop onderhoud particuliere urnennis, 15 jaar 7.10: “15 jaar | € 1.250,00” | 15 jaar | € 1.250 |
| Afkoop onderhoud particuliere urnennis, 16 jaar 7.10: “16 jaar | € 1.311,00” | 16 jaar | € 1.311 |
| Afkoop onderhoud particuliere urnennis, 17 jaar 7.10: “17 jaar | € 1.367,00” | 17 jaar | € 1.367 |
| Afkoop onderhoud particuliere urnennis, 18 jaar 7.10: “18 jaar | € 1.423,00” | 18 jaar | € 1.423 |
| Afkoop onderhoud particuliere urnennis, 19 jaar 7.10: “19 jaar | € 1.478,00” | 19 jaar | € 1.478 |
| Afkoop onderhoud particuliere urnennis, 20 jaar 7.10: “20 jaar | € 1.528,00” | 20 jaar | € 1.528 |
| Tijdens het kalenderjaar reserveren van grafruimte 8.1: “8.1 | Voor het tijdens het kalenderjaar reserveren van grafruimte | € 95,00” | per keer | € 95 |
| Gereserveerd houden van een particulier (urnen)graf, per jaar 8.2: “8.2 | Voor het gereserveerd houden van een particulier (urnen)graf, per jaar | € 151,00” | per jaar | € 151 |
| Gereserveerd houden van een galerijgraf of particuliere urnennis, per jaar 8.3: “8.3 | Voor het gereserveerd houden van een galerijgraf of particuliere urnennis, per jaar | € 102,00” | per jaar | € 102 |
| Leveren van een urnenkelder 8.4: “8.4 | Voor het leveren van een urnenkelder | € 333,00” | per keer | € 333 |
| Leveren van een houten bekisting 8.5: “8.5 | Voor het leveren van een houten bekisting | € 504,00” | per keer | € 504 |
| Overschrijven van een eigen grafruimte op naam van een ander 9.1: “9.1 | Voor het overschrijven van een eigen grafruimte op naam van een ander | € 35,00” | per keer | € 35 |
| Vergunning plaatsen of vervangen gedenkteken 10.1: “10.1 | Voor het verstrekken van een vergunning tot het plaatsen of vervangen van een gedenkteken | € 88,00” | per keer | € 88 |
| Bezoek begraafplaats met toezicht, per uur, ma-vr 18.00-20.00 uur 11.1: “op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag tussen 18.00 en 20.00 uur | € 120,00” | per uur | € 120 |
| Bezoek begraafplaats met toezicht, per uur, di-vr 00.00-6.00 uur 11.1: “op dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag tussen 00.00 en 6.00 uur | € 145,00” | per uur | € 145 |
| Bezoek begraafplaats met toezicht, per uur, maandag 00.00-6.00 uur 11.1: “op maandag tussen 00.00 en 6.00 uur | € 174,00” | per uur | € 174 |
| Bezoek begraafplaats met toezicht, per uur, zaterdag 11.1: “op zaterdag | € 174,00” | per uur | € 174 |
| Bezoek begraafplaats met toezicht, per uur, zondag 11.1: “op zondag | € 198,00” | per uur | € 198 |
| Bezoek begraafplaats met toezicht, per uur, feestdag 11.1: “op een algemeen erkende feestdag of daarmee gelijkgestelde dag in de zin van artikel 3 van de Algemene termijnenwet | € 198,00” | per uur | € 198 |
| Groen maken van een grafruimte voor begrafenis of bijzetting 11.2: “11.2 | Voor het groen maken van een grafruimte ten behoeve van een begrafenis of bijzetting | € 56,00” | per keer | € 56 |
