Wat kost begraven in Raalte?
Een eigen graf voor 20 jaar plus het begraven kost in Raalte vanaf € 4.142.
Op deze pagina zie je wat elk soort graf in Raalte kost. Je ziet ook hoe Raalte zich verhoudt tot de gemeenten eromheen. De bedragen komen uit de Verordening lijkbezorgingsrechten 2026.
Gemiddeld van 27 gemeenten: € 2.964
Soorten graven in Raalte
Kies een soort graf en een gemeente. Dan zie je wat het in Raalte kost en wat het daar kost.
Eigen graf voor 20 jaar met begraven: € 4.142 in Raalte. € 556 duurder dan in Olst-Wijhe.
De belangrijkste tarieven
| Wat | Looptijd | Prijs |
|---|---|---|
| Eigen graf | 20 jaar | € 3.450,20 |
| Begraven | per keer | € 691,50 |
| Asbus bijzetten | per keer | € 15,60 |
| Urnennis | 10 jaar | € 862,40 |
Alle 84 tarieven uit de verordening
| Wat (letterlijk uit de verordening) | Looptijd | Prijs |
|---|---|---|
| Recht particulier graf, 10 jaar 1.1.1: “1.1.1 Recht particulier graf periode 10 jaar € 1.725,00” | 10 jaar | € 1.725 |
| Recht particulier graf, 20 jaar 1.1.2: “1.1.2 Recht particulier graf periode 20 jaar € 3.450,20” | 20 jaar | € 3.450,20 |
| Recht particulier graf, 30 jaar 1.1.3: “1.1.3 Recht particulier graf periode 30 jaar € 5.175,30” | 30 jaar | € 5.175,30 |
| Recht particulier kindergraf, 10 jaar 1.2.1: “1.2.1 Recht particulier kindergraf periode 10 jaar € 862,40” | 10 jaar | € 862,40 |
| Recht particulier kindergraf, 20 jaar 1.2.2: “1.2.2 Recht particulier kindergraf periode 20 jaar € 1.725,00” | 20 jaar | € 1.725 |
| Recht particulier kindergraf, 30 jaar 1.2.3: “1.2.3 Recht particulier kindergraf periode 30 jaar € 2.587,50” | 30 jaar | € 2.587,50 |
| Recht particuliere grafkelder, 10 jaar 1.3.1: “1.3.1 Recht particuliere grafkelder periode 10 jaar € 1.725,00” | 10 jaar | € 1.725 |
| Recht particuliere grafkelder, 20 jaar 1.3.2: “1.3.2 Recht particuliere grafkelder periode 20 jaar € 3.450,20” | 20 jaar | € 3.450,20 |
| Recht particuliere grafkelder, 30 jaar 1.3.3: “1.3.3 Recht particuliere grafkelder periode 30 jaar € 5.175,30” | 30 jaar | € 5.175,30 |
| Aanvullend recht particuliere grafkelder per m2 ter beschikking gestelde oppervlakte 1.3.4: “1.3.4 tevens wordt een aanvullend recht geheven van € 16,40 per m2 gemeten over de gehele ter beschikking gestelde oppervlakte” | per keer | € 16,40 |
| Recht particuliere urnenkelder, 10 jaar 1.4.1: “1.4.1 Recht particuliere urnenkelder periode 10 jaar € 862,40” | 10 jaar | € 862,40 |
| Recht particuliere urnenkelder, 20 jaar 1.4.2: “1.4.2 Recht particuliere urnenkelder periode 20 jaar € 1.725,00” | 20 jaar | € 1.725 |
| Recht particuliere urnenkelder, 30 jaar 1.4.3: “1.4.3 Recht particuliere urnenkelder periode 30 jaar € 2.587,50” | 30 jaar | € 2.587,50 |
| Recht particulier urnengraf, 10 jaar 1.5.1: “1.5.1 Recht particulier urnengraf periode 10 jaar € 431,10” | 10 jaar | € 431,10 |
| Recht particulier urnengraf, 20 jaar 1.5.2: “1.5.2 Recht particulier urnengraf periode 20 jaar € 862,40” | 20 jaar | € 862,40 |
| Recht particulier urnengraf, 30 jaar 1.5.3: “1.5.3 Recht particulier urnengraf periode 30 jaar € 1.293,70” | 30 jaar | € 1.293,70 |
| Recht particuliere urnennis in urnenmuur, 10 jaar 1.6.1: “1.6.1 Recht particuliere urnennis in urnenmuur periode 10 jaar € 862,40” | 10 jaar | € 862,40 |
| Recht particuliere urnennis in urnenmuur, 20 jaar 1.6.2: “1.6.2 Recht particuliere urnennis in urnenmuur periode 20 jaar € 1.725,00” | 20 jaar | € 1.725 |
| Recht particuliere urnennis in urnenmuur, 30 jaar 1.6.3: “1.6.3 Recht particuliere urnennis in urnenmuur periode 30 jaar € 2.587,50” | 30 jaar | € 2.587,50 |
| Recht particuliere urnennis in columbarium, 10 jaar 1.7.1: “1.7.1 Recht particuliere urnennis in columbarium periode 10 jaar € 862,40” | 10 jaar | € 862,40 |
| Recht particuliere urnennis in columbarium, 20 jaar 1.7.2: “1.7.2 Recht particuliere urnennis in columbarium periode 20 jaar € 1.725,00” | 20 jaar | € 1.725 |
| Recht particuliere urnennis in columbarium, 30 jaar 1.7.3: “1.7.3 Recht particuliere urnennis in columbarium periode 30 jaar € 2.587,50” | 30 jaar | € 2.587,50 |
| Recht op gedenkplaatje op gedenkzuil bij strooiveld, 10 jaar 1.8: “1.8 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een aangebracht gedenkplaatje op de gedenkzuil bij het strooiveld wordt geheven voor een periode van 10 jaar € 32,80” | 10 jaar | € 32,80 |
| Verlengen recht particulier graf, 5 jaar 1.9.1: “1.9.1 Recht particulier graf periode 5 jaar € 862,40” | 5 jaar | € 862,40 |
| Verlengen recht particulier graf, 10 jaar 1.9.2: “1.9.2 Recht particulier graf periode 10 jaar € 1.725,00” | 10 jaar | € 1.725 |
| Verlengen recht particulier graf, 15 jaar 1.9.3: “1.9.3 Recht particulier graf periode 15 jaar € 2.587,50” | 15 jaar | € 2.587,50 |
| Verlengen recht particulier graf, 20 jaar 1.9.4: “1.9.4 Recht particulier graf periode 20 jaar € 3.450,20” | 20 jaar | € 3.450,20 |
| Verlengen recht particulier kindergraf, 5 jaar 1.10.1: “1.10.1 Recht particulier kindergraf periode 5 jaar € 431,10” | 5 jaar | € 431,10 |
| Verlengen recht particulier kindergraf, 10 jaar 1.10.2: “1.10.2 Recht particulier kindergraf periode 10 jaar € 862,40” | 10 jaar | € 862,40 |
| Verlengen recht particulier kindergraf, 15 jaar 1.10.3: “1.10.3 Recht particulier kindergraf periode 15 jaar € 1.293,70” | 15 jaar | € 1.293,70 |
| Verlengen recht particulier kindergraf, 20 jaar 1.10.4: “1.10.4 Recht particulier kindergraf periode 20 jaar € 1.725,00” | 20 jaar | € 1.725 |
| Verlengen recht particuliere grafkelder, 5 jaar 1.11.1: “1.11.1 Recht particuliere grafkelder periode 5 jaar € 862,40” | 5 jaar | € 862,40 |
| Verlengen recht particuliere grafkelder, 10 jaar 1.11.2: “1.11.2 Recht particuliere grafkelder periode 10 jaar € 1.725,00” | 10 jaar | € 1.725 |
| Verlengen recht particuliere grafkelder, 15 jaar 1.11.3: “1.11.3 Recht particuliere grafkelder periode 15 jaar € 2.587,50” | 15 jaar | € 2.587,50 |
| Verlengen recht particuliere grafkelder, 20 jaar 1.11.4: “1.11.4 Recht particuliere grafkelder periode 20 jaar € 3.450,20” | 20 jaar | € 3.450,20 |
| Verlengen recht particuliere urnenkelder, 5 jaar 1.12.1: “1.12.1 Recht particuliere urnenkelder periode 5 jaar € 431,10” | 5 jaar | € 431,10 |
| Verlengen recht particuliere urnenkelder, 10 jaar 1.12.2: “1.12.2 Recht particuliere urnenkelder periode 10 jaar € 862,40” | 10 jaar | € 862,40 |
| Verlengen recht particuliere urnenkelder, 15 jaar 1.12.3: “1.12.3 Recht particuliere urnenkelder periode 15 jaar € 1.293,70” | 15 jaar | € 1.293,70 |
| Verlengen recht particuliere urnenkelder, 20 jaar 1.12.4: “1.12.4 Recht particuliere urnenkelder periode 20 jaar € 1.725,00” | 20 jaar | € 1.725 |
| Verlengen recht particulier urnengraf, 5 jaar 1.13.1: “1.13.1 Recht particulier urnengraf periode 5 jaar € 215,40” | 5 jaar | € 215,40 |
| Verlengen recht particulier urnengraf, 10 jaar 1.13.2: “1.13.2 Recht particulier urnengraf periode 10 jaar € 431,10” | 10 jaar | € 431,10 |
| Verlengen recht particulier urnengraf, 15 jaar 1.13.3: “1.13.3 Recht particulier urnengraf periode 15 jaar € 646,80” | 15 jaar | € 646,80 |
| Verlengen recht particulier urnengraf, 20 jaar 1.13.4: “1.13.4 Recht particulier urnengraf periode 20 jaar € 862,40” | 20 jaar | € 862,40 |
| Verlengen recht particuliere urnennis in urnenmuur, 5 jaar 1.14.1: “1.14.1 Recht particuliere urnennis in urnenmuur periode 5 jaar € 431,10” | 5 jaar | € 431,10 |
| Verlengen recht particuliere urnennis in urnenmuur, 10 jaar 1.14.2: “1.14.2 Recht particuliere urnennis in urnenmuur periode 10 jaar € 862,40” | 10 jaar | € 862,40 |
| Verlengen recht particuliere urnennis in urnenmuur, 15 jaar 1.14.3: “1.14.3 Recht particuliere urnennis in urnenmuur periode 15 jaar € 1.293,70” | 15 jaar | € 1.293,70 |
| Verlengen recht particuliere urnennis in urnenmuur, 20 jaar 1.14.4: “1.14.4 Recht particuliere urnennis in urnenmuur periode 20 jaar € 1.725,00” | 20 jaar | € 1.725 |
| Verlengen recht particuliere urnennis in columbarium, 5 jaar 1.15.1: “1.15.1 Recht particuliere urnennis in columbarium periode 5 jaar € 431,10” | 5 jaar | € 431,10 |
| Verlengen recht particuliere urnennis in columbarium, 10 jaar 1.15.2: “1.15.2 Recht particuliere urnennis in columbarium periode 10 jaar € 862,40” | 10 jaar | € 862,40 |
| Verlengen recht particuliere urnennis in columbarium, 15 jaar 1.15.3: “1.15.3 Recht particuliere urnennis in columbarium periode 15 jaar € 1.293,70” | 15 jaar | € 1.293,70 |
| Verlengen recht particuliere urnennis in columbarium, 20 jaar 1.15.4: “1.15.4 Recht particuliere urnennis in columbarium periode 20 jaar € 1.725,00” | 20 jaar | € 1.725 |
| Begraven van een lijk van 13 jaar of ouder 2.1: “2.1 Voor het begraven van een lijk van 13 jaar of ouder € 691,50” | per keer | € 691,50 |
| Begraven van een lijk beneden 13 jaar 2.2: “2.2 Voor het begraven van een lijk beneden 13 jaar € 503,90” | per keer | € 503,90 |
| Begraven lijk 13 jaar of ouder in reeds geopend graf 2.3: “2.3 Begraven van lijk 13 jaar of ouder in reeds geopend graf € 345,70” | per keer | € 345,70 |
| Begraven lijk beneden 13 jaar in reeds geopend graf 2.4: “2.4 Begraven lijk beneden 13 jaar in reeds geopend graf € 251,80” | per keer | € 251,80 |
| Bijzetten asbus of urn in particulier graf of particulier kindergraf 3.1.1: “3.1.1 in particulier graf of particulier kindergraf € 187,60” | per keer | € 187,60 |
| Bijzetten asbus of urn in particuliere grafkelder 3.1.2: “3.1.2 in particuliere grafkelder € 187,60” | per keer | € 187,60 |
| Bijzetten asbus of urn in particuliere urnenkelder 3.1.3: “3.1.3 in particuliere urnenkelder € 125,00” | per keer | € 125 |
| Bijzetten asbus of urn in particulier urnengraf 3.1.4: “3.1.4 in particulier urnengraf € 187,60” | per keer | € 187,60 |
| Bijzetten asbus of urn in particuliere urnennis in urnenmuur 3.1.5: “3.1.5 in particuliere urnen nis in urnenmuur € 31,30” | per keer | € 31,30 |
| Bijzetten asbus of urn in particuliere urnennis in columbarium 3.1.6: “3.1.6 in particuliere urnen nis in columbarium € 187,60” | per keer | € 187,60 |
| Bijzetten asbus of urn in reeds geopend particulier graf of kindergraf 3.2.1: “3.2.1 in reeds geopend particulier graf of particulier kindergraf € 93,80” | per keer | € 93,80 |
| Bijzetten asbus of urn in reeds geopende particuliere grafkelder 3.2.2: “3.2.2 in reeds geopend particuliere grafkelder € 93,80” | per keer | € 93,80 |
| Bijzetten asbus of urn in reeds geopende particuliere urnenkelder 3.2.3: “3.2.3 in reeds geopend particuliere urnenkelder € 62,40” | per keer | € 62,40 |
| Bijzetten asbus of urn in reeds geopend particulier urnengraf 3.2.4: “3.2.4 in reeds geopend particulier urnengraf € 93,80” | per keer | € 93,80 |
| Bijzetten asbus of urn in reeds geopende urnennis in urnenmuur 3.2.5: “3.2.5 in reeds geopend particuliere urnen nis in urnenmuur € 15,60” | per keer | € 15,60 |
| Bijzetten asbus of urn in reeds geopende urnennis in columbarium 3.2.6: “3.2.6 in reeds geopend particuliere urnen nis in columbarium € 93,80” | per keer | € 93,80 |
| Verstrooien van as op verstrooiingsplaats, per asbus 4.1: “4.1 Voor het verstrooien van as op een verstrooiingsplaats wordt per asbus geheven: € 135,00” | per keer | € 135 |
| Aanvraag vergunning gedenksteen afwijkend van standaardafmetingen 5.1: “5.1 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verkrijgen van een vergunning tot het plaatsen of vernieuwen van een gedenksteen die afwijkt van de standaardafmetingen, wordt geheven: €208,40” | per keer | € 208,40 |
| Inschrijven en overboeken particulier graf of kindergraf 6.1: “6.1 inschrijven en overboeken particulier graf of particulier kindergraf in daartoe bestemd register € 31,30” | per keer | € 31,30 |
| Inschrijven en overboeken particuliere grafkelder 6.2: “6.2 inschrijven en overboeken particuliere grafkelder in daartoe bestemd register € 31,30” | per keer | € 31,30 |
| Inschrijven en overboeken particuliere urnenkelder 6.3: “6.3 inschrijven en overboeken particuliere urnenkelder in daartoe bestemd register € 31,30” | per keer | € 31,30 |
| Inschrijven en overboeken particulier urnengraf 6.4: “6.4 inschrijven en overboeken particuliere urnengraf in daartoe bestemd register € 31,30” | per keer | € 31,30 |
| Inschrijven en overboeken particuliere urnennis 6.5: “6.5 inschrijven en overboeken particuliere urnennis in daartoe bestemd register € 31,30” | per keer | € 31,30 |
| Opgraven lijk 7.1: “7.1 Opgraven lijk € 1.042,50” | per keer | € 1.042,50 |
| Opgraven twee of meer lijken 7.2: “7.2 Opgraven twee of meer lijken € 1.311,50” | per keer | € 1.311,50 |
| Opgraven of verwijderen asbus of urn uit particulier graf of kindergraf 8.1.1: “8.1.1 uit particulier graf of particulier kindergraf € 187,60” | per keer | € 187,60 |
| Opgraven of verwijderen asbus of urn uit particuliere grafkelder 8.1.2: “8.1.2 uit particuliere grafkelder € 187,60” | per keer | € 187,60 |
| Opgraven of verwijderen asbus of urn uit particuliere urnenkelder 8.1.3: “8.1.3 uit particuliere urnenkelder € 125,00” | per keer | € 125 |
| Opgraven of verwijderen asbus of urn uit particulier urnengraf 8.1.4: “8.1.4 uit particulier urnengraf € 187,60” | per keer | € 187,60 |
| Opgraven of verwijderen asbus of urn uit urnennis in urnenmuur 8.1.5: “8.1.5 uit particuliere urnen nis in urnenmuur € 31,30” | per keer | € 31,30 |
| Opgraven of verwijderen asbus of urn uit urnennis in columbarium 8.1.6: “8.1.6 uit particuliere urnen nis in columbarium € 187,60” | per keer | € 187,60 |
| Schudden van een graf met één lijk 9.1: “9.1 Voor het op verzoek van belanghebbende schudden van een graf met één lijk € 1.042,50” | per keer | € 1.042,50 |
| Schudden van een graf met twee of meer lijken 9.2: “9.2 Voor het op verzoek van belanghebbende schudden van een graf met twee of meer lijken € 1.311,50” | per keer | € 1.311,50 |
Elk bedrag op deze pagina is twee keer los uit de verordening gelezen en letterlijk nagekeken. Een bedrag waarbij de twee lezingen verschilden, staat er niet op.
Raalte vergeleken met de gemeenten eromheen
Begraven in Raalte is duurder dan in de gemeenten eromheen. Olst-Wijhe ligt op 9 km en kost € 3.586. Deventer ligt op 14 km en kost € 2.162.
Zwolle ligt op 18 km en kost € 3.059. Wierden ligt op 20 km en kost € 3.030. Het gemiddelde van de 27 gemeenten die we hebben uitgelezen is € 2.964.
Van die 27 gemeenten staat Raalte op plaats 26 van goedkoop naar duur. Van de 16 uitgelezen gemeenten in Overijssel is Raalte het duurst.
Graven en prijzen in Raalte
Een eigen graf kost € 1.725 voor 10 jaar, € 3.450 voor 20 jaar en € 5.175 voor 30 jaar. Een grafkelder kost hetzelfde. Het begraven van een volwassene kost € 692.
Een kindergraf kost € 1.725 voor 20 jaar. Het begraven van een kind jonger dan 13 jaar kost € 504.
Voor een urn is er meer keus. Een urnengraf kost € 862 voor 20 jaar. Een urnennis in een urnenmuur of columbarium kost € 862 voor 10 jaar. As verstrooien op de verstrooiingsplaats kost € 135 per asbus.
Waar je op let in Raalte
We vonden in de verordening geen apart tarief voor grafonderhoud. Vraag de gemeente hoe het onderhoud geregeld is. We vonden ook geen algemeen graf in de tarieven.
Begraven buiten de gewone uren op maandag tot en met zaterdag kost 50% meer. Op zondag en erkende feestdagen kost het 100% meer.
Wordt er later iemand bijgezet terwijl het graf nog loopt? Dan betaal je een aanvullend recht voor de resterende jaren. Een graf verlengen kost € 1.725 voor 10 jaar. Dat mag je op verzoek in vier gelijke termijnen betalen.
Cremeren in de buurt van Raalte
Wie liever cremeert, vindt crematoria in de buurt. Yardenhuis Steenbrugge in Diepenveen ligt op 14 km. Crematorium Hof van Kranenburg in Zwolle ligt op 19 km. Crematoria Twente ligt op 25 km.
Naast de kosten van de gemeente betaal je de uitvaartondernemer. Die kosten staan los van de gemeentelijke tarieven. Vraag altijd een offerte voordat je tekent.
Raalte en de gemeenten eromheen
| Gemeente | Afstand | Graf 20 jaar met begraven |
|---|---|---|
| Raalte | € 4.142 | |
| Olst-Wijhe | 9 km | € 3.586 |
| Deventer | 14 km | € 2.162 |
| Zwolle | 18 km | € 3.059 |
| Wierden | 20 km | € 3.030 |
Raalte staat op plaats 26 van de 27 gemeenten die we tot nu toe hebben uitgelezen, van goedkoop naar duur. Afstand hemelsbreed tussen de middelpunten van de gemeenten (PDOK). Het landelijk gemiddelde van deze gemeenten is € 2.964.
Begraafplaatsen in Raalte
- Begraafplaats Pleegste
- Begraafplaats Westdorp
- Heemkerkhof
- Joodse Begraafplaats
- Rooms-katholieke Begraafplaats
Volgens OpenStreetMap (© OpenStreetMap-bijdragers). Niet elke begraafplaats is van de gemeente. Op kerkelijke en particuliere begraafplaatsen gelden eigen tarieven.
Crematoria bij Raalte
- yardenhuis Steenbrugge, Diepenveen (14 km)
- Crematorium Hof van Kranenburg, Zwolle (19 km)
- Crematoria Twente (25 km)
Afstand hemelsbreed vanaf het middelpunt van de gemeente. Crematoria volgens OpenStreetMap (© OpenStreetMap-bijdragers).
In 2025 overleden in de gemeente Raalte 393 mensen, op 39.084 inwoners (CBS).
Veelgestelde vragen
Is begraven in Raalte duur?
Ja. Van de 27 gemeenten die we hebben uitgelezen staat Raalte op plaats 26 van goedkoop naar duur. In Overijssel is Raalte het duurst van de 16 uitgelezen gemeenten.
Kan ik het verlengen van een graf in Raalte in delen betalen?
Ja. Je kunt de verlenging op verzoek in vier gelijke termijnen betalen. Verlengen kost € 1.725 voor 10 jaar.
Wat kost begraven op zondag in Raalte?
Op zondag en erkende feestdagen kost begraven 100% meer dan het gewone tarief. Het gewone tarief voor een volwassene is € 692.
Wat kost een urnengraf in Raalte?
Een urnengraf kost € 862 voor 20 jaar. Een urn bijzetten in een urnengraf kost € 188.
Bronnen: Verordening lijkbezorgingsrechten 2026 (Gemeente Raalte, 2 december 2025); Bevolkingsontwikkeling; regio per maand (2025) (CBS); OpenStreetMap (© OpenStreetMap-bijdragers (ODbL)).
Gegevens opgehaald op 12 november 2026.