Wat kost begraven in Eindhoven?
Een eigen graf voor 20 jaar met begraven kost in Eindhoven € 2.353.
Dat is € 1.898 voor het graf en € 455 voor het begraven. Op deze pagina vind je alle soorten graven en wat ze kosten. Je leest ook waar je op let en wat kan wachten.
Gemiddeld van 27 gemeenten: € 2.964
Soorten graven in Eindhoven
Kies een soort graf en een gemeente. Dan zie je wat hetzelfde graf daar kost.
Eigen graf voor 20 jaar met begraven: € 2.353 in Eindhoven. € 333 goedkoper dan in Tilburg.
De belangrijkste tarieven
| Wat | Looptijd | Prijs |
|---|---|---|
| Eigen graf | 20 jaar | € 1.898 |
| Begraven | per keer | € 455 |
| Asbus bijzetten | per keer | € 158 |
Alle 49 tarieven uit de verordening
| Wat (letterlijk uit de verordening) | Looptijd | Prijs |
|---|---|---|
| Begraven van een lijk in een bijzonder graf, graf of kindergraf 4.1: “1. | Voor het begraven van een lijk wordt geheven, indien het geschiedt in een bijzonder graf of een graf of een kindergraf | € 455,-” | per keer | € 455 |
| Bijzetten van een asbus of urn in een graf, urnenveld of columbarium 4.2: “2. | Voor het bijzetten van een asbus of een urn wordt geheven, indien het geschiedt in een bijzonder graf of een graf of een kindergraf of een graf op een urnenveld, of in het columbarium | € 158,-” | per keer | € 158 |
| Verstrooien van as op de asverstrooiingsplaats, per asbus 4.3: “3. | Voor het verstrooien van as op de asverstrooiingsplaats wordt per asbus geheven | € 158,-” | per keer | € 158 |
| Bijzetten van een onvoldragen vrucht in het ossuarium 4.5: “5. | Voor het bijzetten van een onvoldragen vrucht in het ossuarium wordt geheven | € 158,-” | per keer | € 158 |
| Opgraven of verwijderen van een asbus 4.6: “6. | Voor het opgraven of verwijderen van een asbus wordt geheven | € 158,-” | per keer | € 158 |
| Terugplaatsen van de asbus na verwijdering 4.7: “7. | Voor het weer terugplaatsen van de asbus, na verwijdering van de asbus als bedoeld in het zesde lid, wordt geheven | € 158,-” | per keer | € 158 |
| Recht tot begraven, graf, eerste termijn van 10 jaar 5.1.a: “a. | voor een graf | € 949,-” | 10 jaar | € 949 |
| Recht tot begraven, kindergraf, eerste termijn van 10 jaar 5.1.b: “b. | voor een kindergraf | € 474,50” | 10 jaar | € 474,50 |
| Recht op particulier urnengraf, eerste termijn van 10 jaar 5.1.c: “c. | voor een particulier urnengraf | € 474,50” | 10 jaar | € 474,50 |
| Recht op een plaats in het columbarium, eerste termijn van 10 jaar 5.1.d: “d. | voor een plaats in het columbarium | € 474,50” | 10 jaar | € 474,50 |
| Recht op een plaats in de urnentuin, eerste termijn van 10 jaar 5.1.e: “e. | voor een plaats in de urnentuin | € 474,50” | 10 jaar | € 474,50 |
| Recht tot begraven, graf, eerste termijn van 20 jaar 5.2.a: “a. | voor een graf | € 1.898,-” | 20 jaar | € 1.898 |
| Recht tot begraven, kindergraf, eerste termijn van 20 jaar 5.2.b: “b. | voor een kindergraf | € 949,-” | 20 jaar | € 949 |
| Recht op particulier urnengraf, eerste termijn van 20 jaar 5.2.c: “c. | voor een particulier urnengraf | € 949,-” | 20 jaar | € 949 |
| Recht op een plaats in het columbarium, eerste termijn van 20 jaar 5.2.d: “d. | voor een plaats in het columbarium | € 949,-” | 20 jaar | € 949 |
| Recht op een plaats in de urnentuin, eerste termijn van 20 jaar 5.2.e: “e. | voor een plaats in de urnentuin | € 949,-” | 20 jaar | € 949 |
| Recht tot begraven, bijzonder graf, eerste termijn van 30 jaar 5.3: “voor een bijzonder graf | € 18.221,-” | 30 jaar | € 18.221 |
| Verlenging grafrecht bijzonder graf, 5 jaar 5.4.a: “a. | voor een bijzonder graf | € 3.036,-” | 5 jaar | € 3.036 |
| Verlenging grafrecht graf, 5 jaar 5.4.b: “b. | voor een graf | € 474,50” | 5 jaar | € 474,50 |
| Verlenging grafrecht kindergraf, 5 jaar 5.4.c: “c. | voor een kindergraf | € 237,-” | 5 jaar | € 237 |
| Verlenging recht particulier urnengraf, 5 jaar 5.4.d: “d. | voor een particulier urnengraf | € 237,-” | 5 jaar | € 237 |
| Verlenging recht plaats in het columbarium, 5 jaar 5.4.e: “e. | voor een plaats in het columbarium | € 237,-” | 5 jaar | € 237 |
| Verlenging recht plaats in de urnentuin, 5 jaar 5.4.f: “f. | voor een plaats in de urnentuin | € 237,-” | 5 jaar | € 237 |
| Verlenging grafrecht bijzonder graf, 10 jaar 5.5.a: “a. | voor een bijzonder graf | € 6.073,-” | 10 jaar | € 6.073 |
| Verlenging grafrecht graf, 10 jaar 5.5.b: “b. | voor een graf | € 949,-” | 10 jaar | € 949 |
| Verlenging grafrecht kindergraf, 10 jaar 5.5.c: “c. | voor een kindergraf | € 474,50” | 10 jaar | € 474,50 |
| Verlenging recht particulier urnengraf, 10 jaar 5.5.d: “d. | voor een particulier urnengraf | € 474,50” | 10 jaar | € 474,50 |
| Verlenging recht plaats in het columbarium, 10 jaar 5.5.e: “e. | voor een plaats in het columbarium | € 474,50” | 10 jaar | € 474,50 |
| Verlenging recht plaats in de urnentuin, 10 jaar 5.5.f: “f. | voor een plaats in de urnentuin | € 474,50” | 10 jaar | € 474,50 |
| Verlenging grafrecht bijzonder graf, 20 jaar 5.6.a: “a. | voor een bijzonder graf | € 12.146,-” | 20 jaar | € 12.146 |
| Verlenging grafrecht graf, 20 jaar 5.6.b: “b. | voor een graf | € 1.898,-” | 20 jaar | € 1.898 |
| Verlenging grafrecht kindergraf, 20 jaar 5.6.c: “c. | voor een kindergraf | € 949,-” | 20 jaar | € 949 |
| Verlenging recht particulier urnengraf, 20 jaar 5.6.d: “d. | voor een particulier urnengraf | € 949,-” | 20 jaar | € 949 |
| Verlenging recht plaats in het columbarium, 20 jaar 5.6.e: “e. | voor een plaats in het columbarium | € 949,-” | 20 jaar | € 949 |
| Verlenging recht plaats in de urnentuin, 20 jaar 5.6.f: “f. | voor een plaats in de urnentuin | € 949,-” | 20 jaar | € 949 |
| Verlenging grafrecht bij bijzetting, bijzonder graf, per kalenderjaar 5.7.a: “a. | voor een bijzonder graf | € 606,-” | per jaar | € 606 |
| Verlenging grafrecht bij bijzetting, graf, per kalenderjaar 5.7.b: “b. | voor een graf | € 92,50” | per jaar | € 92,50 |
| Verlenging grafrecht bij bijzetting, kindergraf, per kalenderjaar 5.7.c: “c. | voor een kindergraf | € 46,25” | per jaar | € 46,25 |
| Verlenging recht bij bijzetting, particulier urnengraf, per kalenderjaar 5.7.d: “d. | voor een particulier urnengraf | € 46,25” | per jaar | € 46,25 |
| Verlenging recht bij bijzetting, plaats in het columbarium, per kalenderjaar 5.7.e: “e. | voor een plaats in het columbarium | € 46,25” | per jaar | € 46,25 |
| Verlenging recht bij bijzetting, plaats in de urnentuin, per kalenderjaar 5.7.f: “f. | voor een plaats in de urnentuin | € 46,25” | per jaar | € 46,25 |
| Beschikbaar stellen van de aula, maximaal twee uur 6.1: “1. | Voor het beschikbaar stellen van de aula voor de duur van maximaal twee uur of een gedeelte daarvan wordt geheven | € 410,-” | per keer | € 410 |
| Aula, elk volgend uur of gedeelte daarvan 6.2: “2. | Voor elk volgend uur of een gedeelte daarvan wordt geheven | € 158,-” | per keer | € 158 |
| Reserveren laatste rustplaats, bijzonder graf, per kalenderjaar 7.a: “a. | een bijzonder graf | € 606,-” | per jaar | € 606 |
| Reserveren laatste rustplaats, graf, per kalenderjaar 7.b: “b. | een graf | € 92,50” | per jaar | € 92,50 |
| Reserveren laatste rustplaats, kindergraf, per kalenderjaar 7.c: “c. | een kindergraf | € 46,25” | per jaar | € 46,25 |
| Reserveren laatste rustplaats, graf in een urnenveld, per kalenderjaar 7.d: “d. | een graf in een urnenveld | € 46,25” | per jaar | € 46,25 |
| Reserveren laatste rustplaats, plaats in het columbarium, per kalenderjaar 7.e: “e. | een plaats in het columbarium | € 46,25” | per jaar | € 46,25 |
| Reserveren laatste rustplaats, plaats in de urnentuin, per kalenderjaar 7.f: “f. | een plaats in de urnentuin | € 46,25” | per jaar | € 46,25 |
Elk bedrag op deze pagina is twee keer los uit de verordening gelezen en letterlijk nagekeken. Een bedrag waarbij de twee lezingen verschilden, staat er niet op.
Graven en tarieven in Eindhoven
Een eigen graf kost € 949 voor 10 jaar. Voor 20 jaar betaal je € 1.898. Het begraven zelf kost € 455.
Een urnengraf, een plaats in de urnentuin of een plaats in het columbarium kost € 949 voor 20 jaar. Een asbus bijzetten kost € 158. As verstrooien op de asverstrooiingsplaats kost ook € 158.
Een bijzonder graf is veel duurder. Dat kost € 18.221 voor 30 jaar. Deze bedragen komen uit de verordening van de gemeente Eindhoven voor 2026.
Waar je op let bij begraven in Eindhoven
Begraven op zaterdag is 50% duurder. Dat geldt ook op werkdagen vóór 08.00 uur en na 16.00 uur. Kies je een tijd daartussen, dan betaal je het gewone tarief.
In de verordening vonden we geen apart tarief voor grafonderhoud. We vonden ook geen algemeen graf. Vraag bij de begraafplaats na wat daar geldt.
Verlengen kan wachten tot het einde van de termijn. Een graf 10 jaar verlengen kost € 949. Voor 20 jaar is dat € 1.898. Voor verlengen krijg je geen kwijtschelding.
Eindhoven en de gemeenten eromheen
Van de 27 gemeenten die we tot nu toe hebben uitgelezen, staat Eindhoven op plaats 6 van goedkoop naar duur. Het gemiddelde is € 2.964. Losser is met € 650 het goedkoopst en Westland met € 5.539 het duurst.
Tilburg ligt op 30 km en kost € 2.686. Dat is € 333 meer. 's-Hertogenbosch ligt op 31 km en kost € 2.681. Dat is € 328 meer.
Ede ligt op 72 km en kost € 1.952. Alphen aan den Rijn ligt op 93 km en kost € 3.650. Dat is € 1.297 meer dan in Eindhoven.
Cremeren en de uitvaartondernemer
Crematorium Rijtackers ligt in Eindhoven, op 4 km. De Hoge Boght ligt op 8 km en Uitvaartcentrum Wolfswinkel op 9 km. Wat cremeren daar kost, staat niet in de tarieven van de gemeente.
De bedragen op deze pagina zijn alleen wat je aan de gemeente betaalt. De kosten van de uitvaartondernemer komen daar nog bij. Vraag altijd om een overzicht van alle kosten vooraf.
Eindhoven en de gemeenten eromheen
| Gemeente | Afstand | Graf 20 jaar met begraven |
|---|---|---|
| Eindhoven | € 2.353 | |
| Tilburg | 30 km | € 2.686 |
| 's-Hertogenbosch | 31 km | € 2.681 |
| Ede | 72 km | € 1.952 |
| Alphen aan den Rijn | 93 km | € 3.650 |
Eindhoven staat op plaats 6 van de 27 gemeenten die we tot nu toe hebben uitgelezen, van goedkoop naar duur. Afstand hemelsbreed tussen de middelpunten van de gemeenten (PDOK). Het landelijk gemiddelde van deze gemeenten is € 2.964.
Begraafplaatsen in Eindhoven
- Begraafplaats Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes
- Begraafplaats Oude Toren
- Begraafplaats Parochie Sint Joris
- Begraafplaats Roostenhof
- Begraafplaats Sint-Petrus
- Begraafplaats St. Paulus
- Begraafplaats Stratum
- Gemeentelijke wijkbegraafplaats Woensel
- Joodse begraafplaats
- Martinuskerkhof
- RK Begraafplaats St. Calixtus
- Sint Antonius
- Sint Joris Kerkhof
- Sint Trudo
- Sint-Catharina Kerkhof
- St. Severinus
- Theresia
Volgens OpenStreetMap (© OpenStreetMap-bijdragers). Niet elke begraafplaats is van de gemeente. Op kerkelijke en particuliere begraafplaatsen gelden eigen tarieven.
Crematoria bij Eindhoven
- Rijtackers, Eindhoven (4 km)
- De Hoge Boght (8 km)
- Uitvaartcentrum Wolfswinkel (9 km)
Afstand hemelsbreed vanaf het middelpunt van de gemeente. Crematoria volgens OpenStreetMap (© OpenStreetMap-bijdragers).
In 2025 overleden in de gemeente Eindhoven 2.072 mensen, op 249.783 inwoners (CBS). Alles over een uitvaart regelen in Eindhoven.
Veelgestelde vragen
Is begraven op zaterdag duurder in Eindhoven?
Ja. Op zaterdag is begraven 50% duurder. Dat geldt ook op werkdagen vóór 08.00 uur en na 16.00 uur.
Wat kost een kindergraf in Eindhoven?
Een kindergraf kost € 949 voor 20 jaar. Een kindergraf is voor doodgeboren kinderen en kinderen jonger dan 12 jaar.
Moet ik in Eindhoven apart betalen voor grafonderhoud?
In de verordening vonden we geen apart tarief voor grafonderhoud. Vraag bij de begraafplaats na wat daar geldt.
Wat kost het verlengen van een graf in Eindhoven?
Een graf 10 jaar verlengen kost € 949. Voor 20 jaar is dat € 1.898. Dit hoeft pas aan het einde van de termijn.
Bronnen: Verordening op de heffing en de invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Eindhoven 2026 (Gemeente Eindhoven, 3 december 2025); Bevolkingsontwikkeling; regio per maand (2025) (CBS); OpenStreetMap (© OpenStreetMap-bijdragers (ODbL)).
Gegevens opgehaald op 12 november 2026.